Parantez: Rêzeyek
• Stampkirina pola
• Du bearinga topê di serê zivirî de
• Serê zivirî hatiye mohrkirin
• Bi Frena Tevahî
• Ji ber perçandina dînamîk a taybetî, lîstika serê zivirî ya herî kêm û taybetmendiya gerandina nerm û temenê xizmetê dirêjtir dibe.
Teker:
• Qaliba teker: PU ya sor li ser tekerek naylonê spî, bê nîşan, bê lekeyan
• Çerxa teker: qalibkirina derzîkirinê, Bearingê roler.
Taybetmendiyên din:
• Parastina jîngehê
• berxwedana lixwekirinê
• Berxwedana Şokê
Daneyên teknîkî:
| Çerx Ø (D) | 125mm | |
| Firehiya Çerxê | 36mm | |
| Kapasîteya Barkirinê | 100mm | |
| Bilindahiya Giştî (H) | 155mm | |
| Mezinahiya Plaqeyê | 105*80mm | |
| Mesafeya Kunên Boltê | 80*60mm | |
| Veqetandin (F) | 38mm | |
| Cureyê Hilgirtinê | Hilgirtina topê ya navendî ya rastîn | |
| Bê nîşankirin | × | |
| Bê lekeyan | × |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
| Qûtra Çerxê | Dawetkirin | Hespik | Plaqe/Xanî | Bi tevahî | Mezinahiya Derveyî ya Plaqeya Jorîn | Mesafeya Kunên Boltê | Qûtra qulika boltê | Dergeh | Hejmara Berhemê |
| 80*36 | 100 | 38 | 2.5|2.5 | 108 | 105*80 | 80*60 | 11*9 | 42 | R1-080S4-244 |
| 100*36 | 100 | 38 | 2.5|2.5 | 128 | 105*80 | 80*60 | 11*9 | 42 | R1-100S4-244 |
| 125*36 | 150 | 38 | 2.5|2.5 | 155 | 105*80 | 80*60 | 11*9 | 52 | R1-125S4-244 |
| 160*50 | 180 | 38 | 3.5|3.0 | 190 | 135*110 | 105*80 | 13.5*11 | 62 | R1-160S4-244 |
| 200*50 | 280 | 38 | 3.5|3.0 | 235 | 135*110 | 105*80 | 13.5*11 | 62 | R1-200S4-244 |
1. Ew ne-jehrî û bêbêhn e, aîdî materyalên parastina jîngehê ye, û dikare were vegerandin.
٢. Xwedî berxwedana li hember rûn, asîd, alkalî û taybetmendiyên din e. Çareserkerên organîk ên hevpar ên wekî asîd û alkalî bandorek hindik li ser dikin.
3. Taybetmendiyên hişkbûn, hişkbûn, berxwedana westandinê û berxwedana şikestina stresê hene, û performansa wê ji hêla jîngeha şilbûnê ve nayê bandor kirin.
4. Ji bo karanîna li ser cûrbecûr erdan guncaw e; Bi berfirehî di kargeh, embar û lojîstîk, çêkirina makîneyan û pîşesaziyên din de tê bikar anîn;Germahiya xebitandinê di navbera -15~80℃ de ye.
5. Awantajên hilgirtinê xişandina piçûk, nisbeten sabît, bi leza hilgirtinê re neguhere, û hesasiyet û rastbûna bilind e.